| Mannen 200 km | |||
| Nr | Naam | Plaats / Vereniging | Tijd |
| 1 | Yoeri Takken | NED | 7:26:05 |
| 2 | Hotze Zandstra | NED / Jongeneel | 7:26:05 |
| 2 | Jarkko Koponen | FIN / Leppävirran Urheilijat | 7:26:05 |
| 4 | Antero Kotijärvi | FIN / KuLs | 7:26:05 |
| 5 | Jan Aalbers | NED / Stoksvisdennen | 7:26:56 |
| 6 | Olli Sjö | FIN / Salon Viesti | 7:48:05 |
| 7 | Henk Hendrix | FIN / R.S.N.L. | 8:17:39 |
| 8 | Hans Peter Hoogland | NED | 8:17:39 |
| 9 | Robin Van der Pluijm | NED | 8:28:42 |
| 10 | Piet Hettinga | NED | 8:41:06 |
| 11 | Bjorn Lukkien | NED / Combinerds | 8:51:12 |
| 12 | Ed Wender | NED / Combinerds | 9:37:45 |
| 13 | Otto Fritschy | NED / Andelst | 9:41:32 |
| 14 | Jouko Komsa | FIN / Nurmeksen Sepot | 9:47:18 |
| 15 | Jeroen De Grijs | NED | 9:51:16 |
|
|
|||
| Mannen 90 km | |||
| Nr | Naam | Plaats / Vereniging | Tijd |
| 1 | Joonatan Pappinen | FIN / Kuopion luisteluseura Kuls | 3:10:10 |
| 2 | Mikko Joensuu | FIN / KuTu | 3:16:27 |
| 3 | Gennady Bogopolskiy | RU | 3:17:28 |
| 4 | Toivo Tomingas | Estonia | 3:37:44 |
| 5 | Matti Hynninen | FIN / Varkaus | 3:50:16 |
| 6 | Pekka Väätäinen | FIN / Kuopio | 4:01:17 |
| 7 | Jukka Balk | FIN / YKP | 4:06:33 |
| 8 | Andres Kaukver | Estonia | 4:06:46 |
| 9 | Valery Yakovlev | 4:08:15 | |
| 10 | Jari Kemi | FIN / Kotka | 4:09:26 |
| 11 | Heikki Hartikainen | FIN / HP Roadrunners | 4:09:54 |
| 12 | Harri Kaunisto | FIN / JKO | 4:11:28 |
| 13 | Mikko Jäntti | FIN / JKO | 4:11:29 |
| 14 | Leo Beukeboom | NED / YVG | 4:15:38 |
| 15 | Markku Kostiainen | FIN / HTL | 4:36:38 |
| 16 | Matti Pitkäaho | FIN / Tikkurila Thrashers | 4:37:42 |
| 17 | Diek van der Flier | NED / A.S.V. | 4:46:30 |
| 18 | Phu Thièn Pham | 5:05:40 | |
| 19 | Niko Kimpimäki | FIN / Kuopio | 5:31:09 |
| 20 | CV Sboyn | NED / Jongeneel | 5:53:20 |
| 21 | Eugène Costen | NED / Jongeneel | 5:53:20 |
| 22 | Peter Mulligan | 6:05:00 | |
|
|
|||
| Vrouwen 90 km | |||
| Nr | Naam | Plaats / Vereniging | Tijd |
| 1 | Anita Hyttinen | FIN / Leppävirran Urheilijat LepU | 3:34:14 |
| 2 | Maria Miettinen | FIN / KuLs, Kuopio | 3:35:27 |
| 3 | Susanna Ylinen | FIN / Karttulan Kissat | 3:35:51 |
| 4 | Kirsti Laurila | FIN / HTL | 3:37:36 |
| 5 | Eve Lahti | FIN / JYPS | 3:49:42 |
| 6 | Tatiana Maslova | Baltic Star | 4:00:18 |
| 7 | Tuula Keronen | FIN / HTL | 4:24:04 |
| 8 | Heidrun Bohler | TSV Muehlhausen, Enzkreis | 4:32:09 |
| 9 | Piia Valonen | FIN / Kuopio | 4:37:41 |
| 10 | Päivi Leppänen | FIN / Helsingin luistinkiitäjät | 5:07:14 |
| 11 | Annemarie Bakker | NED | 5:42:10 |
| 12 | Claudia Hogeboom | NED / Jongeneel | 5:53:20 |
| 12 | Marielle Langeveld | NED / Jongeneel | 5:53:20 |
Terug naar de Finland Ice Marathon pagina.
| < Vorige | Volgende > |
|---|




